ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «Προαγωγή Yγείας στην Tρίτη Hλικία» 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «Προαγωγή Yγείας στην Tρίτη Hλικία» 2021-2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 43869 – 03/06/2021 8.74 1
ΠΑ.Δ.Α. – ΑΡ. ΠΡΩΤ: 54369 – 09/07/2021 8.37 2
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 49226 – 24/06/2021 8.33 3
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 49341 – 24/06/2021 8.15 4
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 35753 – 22/04/2021 8.13 5
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 35757 – 22/04/2021 8 6
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 48925 – 23/06/2021 8 7
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 48913 – 23/06/2021 7.99 8
ΠΑ.Δ.Α. – ΑΡ. ΠΡΩΤ: 54366 – 09/07/2021 7.97 9
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 48810 – 23/06/2021 7.96 10
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 48804 – 23/06/2021 7.88 11
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 48927 – 23/06/2021 7.8 12
ΠΑ.Δ.Α. – ΑΡ. ΠΡΩΤ: 55156 – 12/07/2021 7.74 13
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 37591 – 10/05/2021 7.72 14
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 48926 – 23/06/2021 7.7 15
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 48823 – 23/06/2021 7.63 16
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 49347 – 24/06/2021 7.6 17
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 48825 – 23/06/2021 7.5 18
ΠΑ.Δ.Α. – ΑΡ. ΠΡΩΤ: 52270 – 05/07/2021 7.46 19
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 49345 – 24/06/2021 7.4 20
ΠΑ.Δ.Α. – ΑΡ. ΠΡΩΤ: 55160 – 12/07/2021 7.36 21
ΠΑ.Δ.Α. – ΑΡ. ΠΡΩΤ: 55594 – 13/07/2021 7.3 22
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 46484 – 14/06/2021 7.19 23
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 48931 – 23/06/2021 7.17 24
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 48817 – 23/06/2021 7.16 25
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 45968 – 11/06/2021 7.12 26
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 45970 – 11/06/2021 7.08 27
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 43872 – 03/06/2021 7.03 28
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 43874 – 03/06/2021 7.027 29
ΠΑ.Δ.Α. – ΑΡ. ΠΡΩΤ: 54371 – 09/07/2021 7.02 30
ΠΑ.Δ.Α. – ΑΡ. ΠΡΩΤ: 55596 – 13/07/2021 7.02 30
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 43610 – 02/06/2021 7.01 Επιλαχών/ούσα
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 49220 – 24/06/2021 7.01 Επιλαχών/ούσα
     
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 45962 – 11/06/2021 6.26
ΠΑ.Δ.Α. –  55163 – 12/07/2021 6.20
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 37592 – 10/05/2021 6.11
ΠΑ.Δ.Α. –  55165 – 12/07/2021 6.10
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 35678 – 22/04/2021 6.08
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 49343 – 24/06/2021 6.07
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 49218 – 24/06/2021 6.06
ΠΑ.Δ.Α. –  54364 – 09/07/2021 5.98
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 49338 – 24/06/2021 5.95
ΑΡ.ΠΡΩΤ.61498/30.7.21 5.90
ΠΑ.Δ.Α. –  54512 – 09/07/2021 5.73
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 48929 – 23/06/2021 5.20
ΠΑ.Δ.Α. –  49212 – 24/06/2021 5.17
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 39267 – 17/05/2021 5.09
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 48916 – 23/06/2021 5.07
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 49217 – 24/06/2021 5.02
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 45956 – 11/06/2021 4.04
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 49214 – 24/06/2021 Δεν προσήλθε στην συνέντευξη
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 35679 – 22/04/2021 Δεν προσήλθε στην συνέντευξη
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 37145 – 07/05/2021 Δεν προσήλθε στην συνέντευξη
ΠΑ.Δ.Α. – ΕΙΣ: 46340 – 14/06/2021 Δεν προσήλθε στην συνέντευξη